Schwierigkeitsskalen für Kletterwege
Schon wieder einer irgendwo eine französisch 9a geklettert und du kannst rein gar nichts damit anfangen? Dafür gibt es ab sofort unsere Skalentabelle, welche die französiche, sächsische, amerikanische und die UIAA-Skala miteinander vergleicht. Diese soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine Übersetzung nur näherungsweise gelingen kann. Dies gilt insbesondere, da Schwierigkeitsangaben auf Grund der Subjektivität von Kletterern (oder Menschen im allgemeinen) immer in gewissem Maße gebietsspezifisch sind. Wer mehr über Skalen wissen will, sei auf die entsprechende Seite in Wikipedia verwiesen bzw. auf den Anhang oder die Einleitung der meisten Kletterführer.
| UIAA | Franz. | Sächsisch | Amerik. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | I | - |
| 2 | 2 | II | - |
| 3 | 3a | III | 5.0 |
| 3+ | 3b | – | 5.1 |
| 4- | 3c | – | 5.2 |
| 4 | 4a | IV | 5.3 |
| 4+ | 4b | V | 5.4 |
| 5- | 4c | – | 5.5 |
| 5 | 5a | VI | 5.6 |
| 5+ | 5b | – | 5.7 |
| 6- | 5c | VIIa | 5.8 |
| 6 | 5c+ | VIIb | 5.9 |
| 6+ | 6a | VIIc | 5.10a |
| 7- | 6a+ | VIIIa | 5.10b |
| 7 | 6b/6b+ | VIIIb | 5.10c |
| 7+ | 6b+/6c | VIIIc | 5.11a |
| 8- | 6c+ | IXa | 5.11b |
| 8 | 7a | IXb | 5.11c |
| 8+ | 7a+/7b | IXc | 5.11d |
| 9- | 7b/7b+ | Xa | 5.12a/5.12b |
| 9 | 7c/7c+ | Xb | 5.12c |
| 9+ | 7c+/8a | Xc | 5.12d/5.13a |
| 10- | 8a/8a+ | XIa | 5.13b |
| 10 | 8b/8b+ | XIb | 5.13c/5.13d |
| 10+ | 8b+/8c | XIc | 5.14a |
| 11- | 8c/8c+ | XIIa | 5.14b/5.14c |
| 11 | 8c+/9a | XIIb | 5.14d |
| 11+ | 9a+ | XIIc | 5.15a |
Benutzer online
Mitglieder: 0
Besucher: 8
Gesamt: 8





